Daugavpils Duatlons 2009
Izvēlies valodu : language language language
guestbook
IAU 50 KM WORLD CUP
Daugavpils
Datums 03.07.2011
Vieta Dubrovina parka
Startu sākums
50 km - 10:00
10 km - 14:00
Satelite - 14:30
SPONSORI












IAU 50 KM WORLD CUP
Pozīcija Numurs Vārds Uzvāŗds Kategorija Poz. kategorijā Valsts  
1 6 Vitautas Gražis V40 1 LIT 03:12:59
2 9 Aigars Salienieks V 1 LAT 03:18:34
3 7 Vidas Totilas V40 2 LIT 03:21:37
4 29 Mihails Selivanovs V40 3 LAT 03:34:57
5 15 Andris Veiss V 2 LAT 03:36:18
6 27 Ainārs Zellis V40 4 LAT 03:37:39
7 25 Aleksejs Seļskis V 3 LAT 03:39:41
8 22 Gatis Ruļuks V 4 LAT 03:39:45
9 31 Julius Važgela V 5 LIT 03:44:15
10 13 Andris Dudels V45 1 LAT 03:47:12
11 12 Valdis Nilovs V 6 LAT 03:47:13
12 8 Andis  Brucis V40 5 LAT 03:48:45
13 28 Nikolajs Vasiljevs V50 1 LIT 03:50:27
14 1 Tadeusz Dziekonski V60 1 POL 03:52:08
15 2 Almiras  Kavaliauskas V50 2 LIT 03:55:27
16 5 Viktors Rodionovs V55 1 LAT 03:58:00
17 16 Alberts Veikša V45 2 LIT 04:03:37
18 10 Normunds Ivzāns V40 6 LAT 04:05:08
19 23 Didzis Ceriņš V45 3 LAT 04:08:53
20 20 Pēteris Cābulis V 7 LAT 04:11:07
21 24 Andulis Šmidlers V40 7 LAT 04:24:25
22 17 Pjotrs Silkins V65 1 LIT 04:24:33
23 21 Roberts Ivzāns V40 8 LAT 04:34:44
24 30 Algimantas Kartočius V60 2 LAT 04:45:36
25 11 Povilas Ramoška V50 3 LIT 04:48:47
26 19 Aleksandrs Kuznecovs V55   LAT DNF
IAU 50 KM WORLD CUP sievietem
1 35 Modesta Kaminskiene S35 1 LIT 03:52:32
2 51 Mishelle Rene Mitchell S35 2 USA/LAT 03:54:25
3 53 Sada Bukšniene S40 1 LIT 04:06:18
4 52 Aušra Kavaliauskiene S45 1 LIT 04:39:00
5 54 Inita Bistrova S45 2 LAT 04:47:24
6 57 Nadežda Kavtaskina S75 1 LAT 5:35:36
© Daugavpils Maratons 2010-2011